相较于《森林》中的远程武器,在近战武器方面,种类就多了很多。不同的近战武器在对野人造成伤害方面,有着不同的效果,有些是暗杀系,有些则是让玩家可以正面硬钢的类型。这些近战武器的具体数据都在《森林》全近战武器属性一览表里,一起来看看吧。
《森林》全近战武器属性一览表:
| 名称 | 伤害 | 下段伤害 | 速度 | 格挡系数 | 耐力消耗 | 武器特效 |
| 消防斧 PLANE AXE | 5 | 8 | 6.5 | 0.8 | 8 | 暗杀 |
| 精制斧 CRAFTED AXE | 6.5 | 10 | 1 | 0.1 | 11 | 击倒、暗杀、重 |
| 生锈斧 RUSTY AXE | 7 | 11 | 4 | 0 | 10 | 击倒、暗杀、重 |
| 现代斧 MODERN AXE | 8 | 12 | 6 | 0.1 | 8 | 击倒、暗杀、重 |
| 大头棒 CLUB | 9 | 13 | 1 | 0 | 11 | 无 |
| 精制大头棒 CRAFTED CLUB | 8 | 12 | 2 | 0.1 | 10 | 无 |
| 弯刀 MACHETE | 5 | 8 | 9.3 | 1 | 6 | 暗杀 |
| 易断长矛 WEAK SPEAR | 3 | 7 | 8 | / | 10 | 无 |
| 燃烧长矛 UPGRADED SPEAR | 7 | 9 | 10 | / | 10 | 无 |
| 武士刀 KATANA | 6 | 10 | 8.5 | 1 | 7 | 无 |
| 网球拍 TENNIS RACKET | 2 | 8 | 6 | 0.45 | 4 | 无 |
| 登山镐 CLIMBING AXE | 4 | 7 | 8 | 0.75 | 8 | 击倒、暗杀 |
| *电锯* *CHAINSAW* | 9 | / | / | / | 0 | 无 |
| 高级木棍 UPGRADED STICK | 4.5 | 8 | 8 | 0.1 | 5 | 无 |
| 高级岩石 UPGRADED ROCK | 8 | 10 | 6 | / | 12 | 暗杀、重 |
| 木棍 STICK | 2 | 8 | 8 | 0.45 | 4 | 无 |
| 岩石 ROCK | 4 | 8 | 5 | / | 15 | 暗杀、重 |
| 骷髅头 SKULL | 7 | 10 | 6 | / | 12 | 暗杀、重 |
| 骨头 BONE | 1 | 1 | 7 | 0.9 | 3 | 击倒、暗杀 |
| 头颅 HEAD | 8 | 10 | 6 | / | 20 | 暗杀、重 |
| 手臂 ARM | 1 | 2 | 5 | 0.25 | 8 | 击倒、暗杀、重 |
| 腿 LEG | 1 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 击倒、暗杀、重 |
| 乌龟壳 TURTLE SHELL | 3 | / | 8 | 0 | 10 | 无 |
| 修理工具 REPAIR TOOL | 2 | / | 9 | 0.8 | 0 | 无 |
| 头颅炸弹 HEAD BOMB | 同头颅 | |||||
| (其他) (ELSE) | 1 | / | / | / | 5 | 无 |
所有武器的蓄力攻击消耗27耐力、跳劈消耗65耐力。
*修理工具只能对很少一部分实体造成伤害。
*表中的头颅炸弹是指在炸弹扔出的那一下带有近战判定。
击倒武器的蓄力攻击计算伤害时不对基础伤害进行取整,并且蓄力攻击有100%概率(困难或生存难度为25%)造成20点固定蓄力伤害并击倒野人。
暗杀武器可在你未被野人锁定时,从其后方攻击将其秒杀。
重武器的连续攻击和蓄力攻击会让野人造成大踉跄并更容易将其击倒,但重武器蓄力时需要消耗普攻+蓄力两段耐力
注:横挥攻击的基础攻速为1.2次/秒、斜劈攻击的基础攻速为0.85次/秒、砍树的基础攻速为0.8次/秒